Preisliste: Thermowall Wärmedämmverbundsystem Netto-Preise bei Abnahme voller Paletten, zzgl. Mehrwertsteuer, gültig ab Mai 2010
| |
|||||||||
Format in cm: 59 x 125 |
Dicke mm |
Stück Pal. |
m2 Pal. |
Gewicht kg/Pal. |
CHF netto/m2 zuzügl. MwSt |
||||
![]() |
DIN EN 13171 rundum
stumpfkantig |
||||||||
| λ(W/mK) = 0,042 | |||||||||
| (20 mm nur für Laibungen) | 20 |
220 | 162,25 | 540 | 10,60 | ||||
40 |
108 | 79,65 | 540 | 20,65 | |||||
60 |
72 | 53,10 | 540 | 30,90 | |||||
80 |
54 | 39,83 | 540 | 41,40 | |||||
| NEU: Format in cm: 60 x 83 | 100 | 40 | 19,92 | 320 | 51,70 | ||||
120 |
32 | 15,94 | 320 | 62,25 | |||||
| 140 |
28 | 13,94 | 320 | 72,70 | |||||
160 |
24 | 11,95 | 320 | 82,75 | |||||
| Format in cm: 125 x 260 | rundum stumpfkantig |
||||||||
80 |
13 | 42,25 | 560 | 41,40 | |||||
| 100 | 10 | 32,50 | 560 | 51,70 | |||||
| 120 | 8 | 26,00 | 560 | 62,25 | |||||
| Format in cm: 125 x 280 | 80 |
13 | 45,50 | 600 | 41,40 | ||||
| 100 | 10 | 35,00 | 600 | 51,70 | |||||
| 120 | 8 | 28,00 | 600 | 62,25 | |||||
| frei über Holzständer einsetzbar | rundum Nut
und Kamm |
||||||||
| Format in cm: 60 x 130 | 80 |
54 | 42,12 | 590 | 41,40 | ||||
| 100 | 44 | 34,32 | 590 | 51,70 | |||||
| 120 | 36 | 28,08 | 590 | 62,25 | |||||
NEU |
140 | 32 | 24,96 | 590 | 72,70 | ||||
NEU |
160 | 28 | 21,84 | 590 | 82,75 | ||||
Format in cm: 125 x 260 |
Dicke mm |
Stück Pal. |
m2 Pal. |
Gewicht kg/Pal. |
CHF netto/m2 zuzügl. MwSt |
||||
![]() |
DIN EN 13171 | rundum stumpfkantig |
|||||||
| λl(W/mK) = 0,046 | |||||||||
| 40 | 25 | 81,25 | 640 | 21,45 | |||||
| 60 | 16 | 52,00 | 640 | 32,05 | |||||
| Format in cm: 125 x 280 | 40 | 25 | 87,50 | 680 | 21,45 | ||||
| 60 | 16 | 56,00 | 680 | 32,05 | |||||
| frei über Holzständer einsetzbar | rundum Nut und Kamm |
||||||||
| Format in cm: 60 x 130 | 40 | 108 | 84,24 | 680 | 21,45 | ||||
| 60 | 72 | 56,16 | 680 | 31,90 | |||||
| Zubehör für |
|||||||||
| GUTEX Kombinationsbohrer | Ø 8 mm Holzfaserplatten - Mauerwerk | pro Stück | 133,50 | ||||||
| GUTEX Anschlaghülse für Kombinationsbohrer | pro Stück | 27,75 | |||||||
| Für Plattendicken: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm oder 160 mm | kompletter Satz | 133,50 | |||||||
| Koffer komplett | |||||||||
| Inhalt: 2 Bohrer und 1 Anschlaghülsen-Satz | pro Koffer | 487,50 | |||||||
| Produkt | Verbrauch | Verpackungseinheit | CHF netto zuzügl. MwSt |
||||||
| |
|||||||||
| Aluminium eloxiert, 200 cm lang | |||||||||
| Breite | 42 mm | 0,5 Stück/lfm. | 1 Stück | 12,40 | |||||
| Breite | 62 mm | 14,70 | |||||||
| Breite | 82 mm | 15,90 |
|||||||
| Breite | 102 mm | 23,85 | |||||||
| Breite | 122 mm | 28,60 | |||||||
| Breite | 142 mm | 30,60 | |||||||
| Breite | 162 mm | 37,20 | |||||||
| Breite | 182 mm | 45,00 | |||||||
| Breite | 202 mm | 49,15 | |||||||
| |
|||||||||
| 100 Stück/Karton | pro Stück | 0,40 | |||||||
| |
|||||||||
| Breite | 62 mm | 1 Stück | pro Stück | 12,10 | |||||
| Breite | 82 mm | 1 Stück | pro Stück | 13,35 | |||||
| Breite | 102 mm | 1 Stück | pro Stück | 17,95 | |||||
| Breite | 122 mm | 1 Stück | pro Stück | 19,45 | |||||
| |
|||||||||
| ø 8 mm, 65 mm lang, Einschlagtiefe mind. 25 mm in tragfähigen Untergrund | |||||||||
| 3 Stück/lfm. | 100 Stück / Karton | pro Stück | 0,55 | ||||||
| |
|||||||||
| Länge 250 cm, in Edelstahlausführung | |||||||||
| 1 Stück | pro Stück | 12,85 | |||||||
| |
|||||||||
| einseitig selbstklebend | |||||||||
| Typ 15 / für 2-6 mm Fugenbreite | 18,0 lfm. | 1 Rolle | pro Rolle | 27,25 | |||||
| Typ 15 / für 5-12 mm Fugenbreite | 9,0 lfm. | 1 Rolle | pro Rolle | 28,95 | |||||
| |
|||||||||
| für Holzuntergründe, ø 6 mm, Eindringtiefe mind. 25 mm | |||||||||
| Länge 80 mm für 40 mm Dämmung | ca 10 Stück/m2 | 100 Stück | pro Stück |
0,55 | |||||
| Länge 100 mm für 60 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
0,65 | ||||||
| Länge 120 mm für 80 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
0,75 | ||||||
| Länge 140 mm für 100 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
0,85 | ||||||
| Länge 160 mm für 120 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
1,10 | ||||||
| Länge 190 mm für 140 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
1,55 | ||||||
| Länge 200 mm für 160 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
1,70 | ||||||
| Länge 220 mm für 180 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
2,25 | ||||||
| Länge 240 mm für 200 mm Dämmung | 100 Stück |
pro Stück |
2,85 | ||||||
| Für Laibungen: | |||||||||
| Kunststoff - Teller, ø 60 mm | 100 Stück |
pro Stück |
0,35 |
||||||
| ohne Stopfen, ohne Schrauben, empf. Edelstahl-Schrauben 5 x 45 mm | |||||||||
| Produkt | Verbrauch | Verpackungseinheit | CHF netto/m2 zuzügl. MwSt |
||||||
| |
|||||||||
| für Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblock aus
Leichtbeton, Loch- und Hohllochziegel, Porenbeton ø 10 mm, Einschlagtiefe mind. 35 mm in tragfähigen Untergrund |
|||||||||
| Länge 70 mm für 20 mm Dämmung | ca. 6-10 Stück/m² * | 200 Stück | pro Stück |
0,30 | |||||
| |
|||||||||
| für Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblock
aus Leichtbeton, Loch- und Hohllochziegel, Porenbeton Ø 8 mm, Einschlagtiefe mind. 35 mm in tragfähigen Untergrund |
|||||||||
| Länge 95 mm für 40 mm Dämmung | ca. 6-10 Stück/m2 * | 200 Stück | pro Stück | 0,70 | |||||
| Länge 115 mm für 60 mm Dämmung | 200 Stück | pro Stück | 0,75 | ||||||
| Länge 135 mm für 80 mm Dämmung | 200 Stück | pro Stück | 0,90 | ||||||
| Länge 155 mm für 100 mm Dämmung | 200 Stück | pro Stück | 1,00 | ||||||
| Länge 175 mm für 120 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 1,15 | ||||||
| Länge 195 mm für 140 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 1,35 | ||||||
| Länge 215 mm für 160 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 1,60 | ||||||
| Länge 235 mm für 180 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 2,00 | ||||||
| Länge 255 mm für 200 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 2,30 | ||||||
| Länge 275 mm für 220 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 2,80 | ||||||
| Länge 295 mm für 240 mm Dämmung | 100 Stück | pro Stück | 3,25 | ||||||
| *genauer Bedarf gemäß Winddrucktabelle GUTEX Thermowall-Broschüre | |||||||||
| Länge 250 cm, 11 / 13 | 1 Stück | pro Stück | 5,55 | ||||||
| |
|||||||||
| Typ 10 bis 10 cm Laibungstiefe | 25 Stück / Karton | pro Stück | 8,10 | ||||||
| Typ 20 bis 20 cm Laibungstiefe | 25 Stück / Karton | pro Stück | 8,70 | ||||||
| |
|||||||||
| Länge 250 cm, 5-25 mm Fugenbreite | |||||||||
| Typ "E" - für ebene Wandflächen | 1 Stück |
pro Stück | 94,90 | ||||||
| Typ "V" - für versetzte Wandflächen | 1 Stück |
pro Stück | 88,75 | ||||||
| |
|||||||||
| Länge 140 cm, selbstklebende Kunststoffleiste | 0,7 Stück/lfm. | 1 Stück |
pro Stück | 11,80 | |||||
| Länge 230 cm, selbstklebende Kunststoffleiste | 0,4 Stück/lfm. | 1 Stück |
pro Stück | 19,00 | |||||
| |
|||||||||
| Abschluss mit integr. Glasfasergewebe | . | 1 Stück |
pro Stück | 49,00 | |||||
| Länge 250 cm | |||||||||
| allgemeine Geschäftsbedingungen | |||||||||
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57

