GUTEX Ultratherm
| GUTEX Ultratherm DIN EN 13171 |
| Technische Daten | Ultratherm |
| Kantenausbildung | Nut + Kamm |
| Dicke (mm) | 50/60/80/100/120/140/160 |
| Länge x Breite (mm) | 1780 x 600 |
| Deckmaß, Länge x Breite (mm) | 1760 x 572 (1,01 m²) |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 1,07 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 9,6/11,5/15,4/19,2/23,1/26,9/30,8 |
| Gewicht pro m2 (kg) | 9,0/10,8/14,4/18/21,6/25,2/28,8 |
| Platten pro Palette (Stk.) | 40/34/26/20/18/14/12 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 42,72 / 36,31 / 27,77 / 21,36 / 19,22 / 14,95 / 12,82 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 430 |
| Rohdichte (kg/m³) | 180 |
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD (W/mK) | 0,042 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ * (W/mK) | 0,045 |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD (m²K/W) | 1,2/1,45/1,90/2,4/2,9/3,35/3,8 |
| Dampfdiffusion (μ) | 3 |
| sd-Wert (m) | 0,15/0,18/0,24/0,30/0,36/0,42/0,48 |
| Druckspannung/Druckfestigk. (kPa) | |
| Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene (kPa) | |
| Strömungswiderstand (kPa·s/m3) | |
| kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m2) | |
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1 | E |
| Baustoffklasse nach DIN 4102: | B 2 |
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
