GUTEX Thermowall-gf
| Technische Daten GUTEX Thermowall/ -gf Download: technisches Merkblatt (pdf) |
| Technische Daten | Thermowall |
Thermowall-gf
|
|||||
| Kantenausbildung |
stumpf |
Nut + Kamm | Nut + Kamm | stumpf | |||
| Länge x Breite (mm) | 1250 x 590 | 830 x 600 | 2600 x 1250 / 2800 x 1250 |
1300 x 600 | 1300 x 600 | 2600 x 1250 / 2800 x 1250 |
|
| Dicke (mm) | 20/ 40/ 60/ 80 | 100/ 120/ 140/ 160 | 80/ 100/ 120 | 80/ 100/ 120/140/160 | 40/ 60 | 40/ 60 | |
| Deckmass, Länge x Breite (mm) | 1276 x 576 | 1276 x 576 | |||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,738 | 0,498 | 3,25/ 3,5 | 0,78 | 0,78 | 3,25/3,5 | |
| Gewicht pro Platte (kg) | 2,4/4,7/7,1/9,5 | 8,0/9,6/11,2/12,8 | 41,6/44,8/ 52/56/62,4/67,2 | 9,9/12,5/15,0/17,5/20,0 | 5,9/8,9 | 24,7/16,6/37,1/ 40,0 | |
| Gewicht pro m² (kg) | 3,2/6,4/9,6/12,8 | 16/19,2/22,4/25,6 | 12,8/16/19,2 | 12,8/16/19,2/22,4/25,6 | 7,6/11,4 | 7,6/11,4 | |
| Platten pro Palette | 220/108/72/54 | 40/32/28/24 | 13/10 | 54/44/36/30/26 | 108/72 | 25/17 | |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 162,25/79,65/ 53,1/39,83 |
19,92/15,94/13,94/ 11,95 | 42,25/45,5/32,5/ 35/26/28 | 42,12/34,32/28,08/23,4/20,28 | 84,24/56,16 | 81,5/87,5 52/56 | |
| Gewicht pro Palette (kg) | 540 | 320 | 560/600/600 | 590 | 680 | 640/680 | |
| Rohdichte (kg/m³) | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,043 | 0,043 | |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ *(W/mK) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD (m²K/W) | 0,48/0,95/ 1,43/1,90 |
2,38/2,86/ 3,33/3,81 | 1,90/2,38/2,86 | 2,05/2,6/3,1/3,6/4,15 | 0,87/ 1,30 | 0,87/ 1,30 | |
| Dampfdiffusion (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| sd-Wert (m) | 0,06/0,12/0,18/0,24 | 0,3/0,36/0,42/0,48 | 0,24/0,30/0,36 | 0,24/0,30/0,36/0,42/0,48 | 0,12/0,18 | 0,12/0,18 | |
| Druckspannung/Druckfestigk. (kPa) | |||||||
| Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene (kPa) | |||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | |||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DINEN 13501-1 | E | E | E | E | E | E | |
Bezeichnung Thermowall-gf: WF-EN13171-T4-WS1,0-CS(10/Y)100-TR30-MU3-AF100.
*Zul. Nr. 23.15-1404
Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach AVV:030105; 170201.
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
