GUTEX Thermosafe-wd
| Technische Daten GUTEX Thermosafe-wd Download: technisches Merkblatt (pdf) |
| Technische Daten | Thermosafe-wd | |
| Kantenausbildung | stumpf | Stufenfalz |
| Länge x Breite (mm) | 1250 x 600 | 1250 x 600 |
| Dicke (mm) | 20/ 30/ 40 /60/ 80/ 100/ 120 | 140/ 160 |
| Deckmaß (mm) | 1250 x 600 | 1235 x 585 (Stufenfalz) |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,75 | 0,75 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 2,1/ 3,2/ 4,2/ 6,3/ 8,4/ 10,2/ 12,6 | 14,7/ 16,8 |
| Gewicht pro m² (kg) | 2,8/ 4,2/ 5,6/ 8,4/ 11,2/ 14/ 16,8 | 19,6/ 22,4 |
| Platten pro Palette (Stk.) | 220/ 140/ 108/ 72/ 54/ 44/ 36 | 32/ 28 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 165/ 105/ 81/ 54/ 40,5/ 33/ 27 | 24/ 21 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 490 | 490 |
| Rohdichte (kg/m³) | 140 | 140 |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK) | 0,039 | 0,039 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK) | 0,042 | 0,042 |
| Dampfdiffusion (µ) | 3 | 3 |
| sd-Wert (m) | 0,06/ 0,09/ 0,12/ 0,18/ 0,24/ 0,30/ 0,36 | 0,42/ 0,48 |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,48/ 0,71/ 0,95/ 1,43/ 1,90/2,38/ 2,86 | 3,33/ 3,81 |
| Druckspannung/Druckfestigkeit (kPa) | ||
| Strömungswiderstand (kPa*sm³) | ||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | ||
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1 | E | E |
Kennzeichnung: WF-EN13171-T4-CS(10/Y)40-TR10-MU3-AF100
Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach AVV: 030105;170201
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
