GUTEX Thermosafe-nf
| Technische Daten GUTEX Thermosafe-nf Download: technisches Merkblatt (pdf) |
| Technische Daten | Thermosafe-nf | Verlegeleiste |
| Kantenausbildung | Nut + Kamm | Nut + Kamm |
| Dicke (mm) | 41/40** | 35 |
| Länge (mm) x Breite (mm) | 1190 x 380 | 2000 x 74 |
| Nutzmass, L x B (mm) | 1170 x 360 | 2000 x 54 |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,45 | |
| Gewicht pro Platte/Leiste (kg) | 2,9 | 0,9 |
| Gewicht pro m² (kg) | 6,4 | 2,34 |
| Lieferform in Stück |
75 pro Palette | 23 á 2 m |
| Bedarf pro m² | 2,3 Stück | 2,7 lfm |
| Platten pro Palette | 75 | |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 33,91 | |
| Rohdichte (kg/m³) | ||
| Gewicht pro Palette (kg) | 260 | |
| dynamische Steifigkeit (MN/m³]): | ||
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD (W/mK) | 0,039 | |
| Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ * (W/mK) | 0,042 | |
| Dampfdiffusion (µ) | 5 | |
| Wärmedurchlasswiderstand Nennwert R[m²K/W] | 0,95 | |
| Strömungswiderstand (kPa*sm3) | ||
| Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast |
||
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1: | E |
|
| Baustoffklasse nach DIN 4102: | B 2 |
* Deutsche bauaufsichtliche
Zul. Nr. 23.15-1401
Kennzeichnung: WF-EN13171-T6-SD30-CP2-MU5-AF100.
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
