GUTEX Thermoflat
| Technische Daten GUTEX Thermoflat Download: technisches Merkblatt (pdf) |
| Technische Daten | Thermoflat |
| Kantenausbildung | Stufenfalz |
| Dicke (mm) | 100 / 120 / 140 / 160 |
| Länge (mm) x Breite | 1230 x 600 |
| Deckmass Länge x Breite (mm) | 1215 x 585 (0,71m²) |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,738 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 10,3/ 12,4/ 14,5/ 16,5 |
| Gewicht pro m² (kg) | 14/ 16,8/ 19,6/ 22,4 |
| Platten pro Palette (Stk.) | 44/36/32/28 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 32,47/26,75/23,62/20,66 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 490 |
| Rohdichte (kg/m³) | 140 |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,039 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,042 |
| Dampfdiffusion (m) | 3 |
| sd-Wert (m) | 0,30/ 0,36/ 0,42/ 0,48 |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R(m²K/W) | 2,38/2,86/3,33/3,81 |
| Druckspannung/Druckfestigkeit (kPa) | |
| Strömungswiderstand (kPa·s/m³) | |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | |
| kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | |
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1 | E |
| Baustoffklasse nach DIN 4102: | B 2 |
*Zul. Nr. 23.15-1404
Kennzeichnung: WF-EN13171-T4-CS(10/Y)70-TR20-MU3-AF100
Abfallschlüsselnummer nach AVV: 030105;17021
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
