GUTEX Multitherm
| Technische Daten | Multitherm |
| Kantenausbildung | Nut und Kamm |
| Dicke (mm) | 20/40/60/80/100/120/140/160 |
| Länge x Breite (mm) | 1270 x 600 |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,762 |
| Gewicht pro m² (kg) | 2,8/5,6/8,4/11,2/14/16,8/ 19,6 /22,4 |
| Platten pro Palette | 220/108/72/54/44/36/32/28 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 167,6/82,3/54,86/41,15/ 33,53/ 27,43/24,38/21,34 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 510 |
| Rohdichte (kg/m³) | 140 |
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD(W/mK) | 0,039 |
| Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ (W/mK)* | 0,042 |
| Wärmedurchlasswiderstand Nennwert RD (m2K/W) | 0,55/1,05/1,55/2,1/2,6/3,1/ 3,6/4,15 |
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,48/0,95/1,43/1,9/2,38/2,8/ 3,33/3,81 |
| Dampfdiffusion (μ) | 3 |
| sd-Wert (m) | 0,06/0,12/0,18/0,24/0,30/ 0,36/0,42/0,48 |
| Druckspannung/Druckfestigkeit (kPa) | ≥ 70 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) |
≥ 10 |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ≥ 2 |
| Strömungswiderstand (kPas/m3) | ≥ 100 |
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1: | E |
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
