GUTEX Multiplex-top
| Technische Daten | Multiplex-top |
| Kantenausbildung | Nut + Kamm |
| Dicke (mm) | 18 / 22 / 28 / 35 |
| Länge (mm) x Breite (mm) | 2500 x 750 |
| Rohdichte (kg/m³) | 200 |
| Deckmass Länge x Breite (mm) | 2476 x 726 (18 mm) |
| 2480 x 730 (22/28 mm) | |
| 2480 x 722 (35 mm) | |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 1,87 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 6,75 / 8,25 / 10,5 / 13,1 |
| Gewicht pro m² (kg) | 3,6 / 4,4 / 5,6 / 7,0 |
| Platten pro Palette | 55 / 45 / 35 / 28 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 103,12 / 84,37 / 65,62 / 52,5 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 400 |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,044 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ *(W/mK) | 0,047 |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R(m²K/W) | 0,38 / 0,47 / 0,60 / 0,74 |
| Dampfdiffusion | 3 |
| sd-Wert (m) | 0,05 / 0,07 / 0,08 / 0,11 |
| Druckspannung/Druckfestigk. (kPa) |
|
| Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene (kPa) |
|
| Strömungswiderstand (kPa·s/m³) |
|
| kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) |
|
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1: | E |
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
