GUTEX Happy Step
| Technische Daten GUTEX Happy Step Download: technisches Merkblatt (pdf) |
| Technische Daten | Happy Step |
| Kantenausbildung | stumpf |
| Dicke (mm) | 4 / 6 |
| Länge (mm) x Breite (mm) | 860 x 590 |
| Rohdichte (kg/m³) | 240 / 260 |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,51 |
| Gewicht pro m² (kg) | 1 / 1,6 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 0,5 / 0,8 |
| Stück pro Paket | 18/20 |
| Pakete pro Palette | 50/ 32 |
| Platten pro Palette | 900 / 640 |
| Quadratmeter pro Palette | 456,66 / 324,74 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 560 |
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert λD (W/mK) | 0,046 |
| Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ * (W/mK) | 0,050 |
| Dampfdiffusion (µ) | 5 |
| Wärmedurchlasswiderstand Nennwert R(m²K/W) | 0,08/0,12 |
| sd-Wert (m) | 0,02 / 0,03 |
|
Druckspannung/-festigkeit (kPa) |
|
| Strömungswiderstand (kPas/m3) |
|
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1: | E |
* Deutsche bauaufsichtliche Zul. Nr, 23.15-1404
Kennzeichnung: WF-EN 13171-T4-WS2,0-CS(10/Y)100-MU5
Kennzeichnung: WF-EN 13171-T4-WS2,0-CS(10/Y)100-MU5
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
